जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
धनकुटा
नागरिक बडापत्र
क्र.सं. | कार्य विवरण | फाँट/शाखा | जिम्मेवार व्यक्ति | कोठा नं. | आवश्यक कागजात/प्रक्रिया | सुपरिवेक्षक | दस्तुर रु.) | समय | |||
१. | १.१ | जि.वि.स.को कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने योजना एवं कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने/ठेक्का-पट्टा लगाउने | योजना | ना.सु. | १०५ | जि.वि.स.बाट योजना स्वीकृत भएको निर्णय | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | १ दिन | ||
स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान | |||||||||||
ठेक्का-पट्टाको हकमा नियमानुसारका प्रक्रियाहरू | |||||||||||
उपभोक्ता समितिको हकमा समितिको निर्णय उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नागरिकताको प्रतिलिपि, उपभोक्ता समिति दर्ता/नवीकरणको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, उपभोक्ता समितिको निर्णय उपभोक्ता समितिमा ३३% महिला अनिवार्य रहेको, गा.वि.स.को सिफारिस । | |||||||||||
१.२ | गा.वि.स. अनुदान रकम निकासा | योजना | ना.सु. | १०५ | गाउँ परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको निर्णय | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | को.ले.नि.का. बाट निकासा प्राप्त भएको २ दिन | |||
गाउँ विकास अनुदान निर्देशिकाले व्यवस्था गरेका अन्य कार्यविधि पूरा गरेका कागजात | |||||||||||
१.३ | योजना तथा कार्यक्रमको किस्ता रकम निकासा तथा फरफारक | योजना | ना.सु. | १.५ | प्राविधिक मूल्यांकन/कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन/प्रगति प्रतिवेदन | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | एक हप्ता | |||
बिल भरपाई | |||||||||||
सम्बन्धित उपभोक्ता समिति/व्यक्तिको निवेदन | |||||||||||
खर्च र्सार्वजनिकीकरणको निर्णय | |||||||||||
१.४ | जल उपभोक्ता समिति दर्ता र नवीकरण | योजना | ना.सु. | १०५ | सम्बन्धित जल उपभोक्ता समितिले स्वीकृत गरेको पदाधिकारीको शिर-पुछारमा हस्ताक्षर भएको विधानसहितको निवेदन | यो.अ.तथा प्र.अ. | रु.१००/- | समितिबाट निर्णयभएको २ दिन | |||
खानेपानी, गा.वि.स./न.पा., सिंचाइलगायत आवश्यक पर्ने कार्यालयको सिफारिस | |||||||||||
२. | २.१ | स्वीकृत योजनाको ल.इ., डिजाइन, रेखाङ्कन, मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र प्राविधिक सहयोग | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | डि.इ. | — | योजना स्वीकृतिको निर्णय | स्था.वि.अ. | – | ७ दिन | ||
उपभोक्ता समिति/ठेकेदारको माग निवेदन | |||||||||||
गा.वि.स.को मागपत्र | |||||||||||
३. | ३.१ | योजना तथा कार्यक्रमका लागि को.ले.नि.का.बाट रकम निकासा लिने | लेखा | लेखा अधिकृत | २०२ | योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत निर्णय | स्था.वि.अ | – | ७ दिन | ||
रकम खर्च गर्ने अख्तियारी | |||||||||||
४. | ४.१ | जि.वि.स./गा.वि.स./निक्षेपित कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण | आ.ले.प. | आलेप अधिकृत | १०५ | रकम खर्च गर्न भएको निर्णय | स्था.वि.अ. | – | |||
रकम खर्च भएका सक्कल बिल भरपाई | |||||||||||
नियमानुसारका अन्य कागजात | |||||||||||
५. | ५.१ | योजना तथा कार्यक्रममा स्वीकृत रकमको किस्ता निकासा | लेखा | लेखा अधिकृत | २०४ | कार्यालयको रकम निकासा दिने निर्णय | स्था.वि.अ | – | निर्णयभएको २ दिनभित्र | ||
सोका लागि आवश्यक पर्ने कागजातसहित सम्बन्धित फाँट/शाखाबाट पठाइएको पत्र | |||||||||||
६. | ६.१ | निक्षेपित कार्यालयको किस्ता रकम निकासा | लेखा | लेखा अधिकृत | २०४ | सम्बन्धित कार्यालयको रकम मागपत्र | स्था.वि.अ | – | निकासा प्राप्त भएपछि तुरुन्तै | ||
सम्बन्धित कार्यालयको पूर्व रकम खर्चको विवरण | |||||||||||
७. | ७.१ | खर्च र्सार्वजनिकीकरण | लेखा | लेखा अधिकृत | २०४ | मासिक आम्दानी खर्चको विवरण | स्था.वि.अ | – | महिना बितेको ७ दिनपछि | ||
निक्षेपित कार्यालयबाट प्राप्त आम्दानी खर्च विवरण | |||||||||||
८. | योजनाको पेश्की फछ्र्यौट | लेखा | लेखा अधिकृत | २०४ | लेखापरीक्षण प्रतिवेदन | स्था.वि.अ | –
निरन्तर |
||||
पेश्की विवरण | |||||||||||
बिल भरपाई | |||||||||||
पेश्की फछ्र्यौट गर्न भएको निर्णय | |||||||||||
सम्बन्धित शाखा/फाँटको पत्र | |||||||||||
९. | ९.१ | राजस्व संकलनसम्बन्धी ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन कार्य | लेखा | लेखा अधिकृत | २०४ | जिल्ला परिषद्बाट ठेक्का लगाउन गरिएको निर्णय | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | निरन्तर | ||
प्रचलित ऐन नियमले व्यवस्था गरेअनुसारका कागजात | |||||||||||
१० | १०.१ | ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजत-पत्र दिने | प्रशासन | ना.सु. | १०२ | सम्वन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र | यो.अ.तथा प्र.अ. | रु.१२०५/- | ७ दिन | |
जनशक्तिको व्यवस्था भएको नियुक्ति-पत्र | ||||||||||
लेभल, वाटरपम्प, भाइब्रेटरको स्वामित्वका प्रमाणपत्र | ||||||||||
उपकरणको वीमा गरेको प्रमाणपत्र | ||||||||||
उपकरणहरू ठीक अवस्थामा रहेको मेकानिकल इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र | ||||||||||
जिल्लास्तरीय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस | ||||||||||
पानमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र | ||||||||||
छानबिन समितिबाट सिफारिस भइआएको | ||||||||||
१०.२ | ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने | प्रशासन | ना.सु. | १०२ | नवीकरण गरिपाउँ भन्ने निवेदन | यो.अ.तथा प्र.अ. | १२०५ | १ दिन | ||
सम्वन्धित निकायमा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र | ||||||||||
करचुक्ताको प्रमाणपत्र | ||||||||||
सक्कल प्रमाणपत्र | ||||||||||
नवीकरण दस्तुर | ||||||||||
निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस | ||||||||||
१०.३ | ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नामसारी गर्ने | प्रशासन | ना.सु. | १०२ | निर्माण व्यवसायी इजाजत विक्री गर्ने र लिने दुबै व्यक्तिको निवेदन | ५०० | १ दिन | |||
सम्बन्धित निकायमा नामसारी भएको प्रमाण पत्रको फोटोकपी | ||||||||||
निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस | ||||||||||
करचुक्ता प्रमाणपत्र | ||||||||||
शुल्क |
११ | ११.१ | दैवीप्रकोप राहत सहयोग | लेखा | लेखा अधिकृत | २०४ | गा.वि.स.को सिफारिस | स्था.वि.अ. | – | उही दिन | |
सम्बन्धित पीडित व्यक्तिको निवेदन | ||||||||||
र्सजमिन मुचुल्का | ||||||||||
दैवीप्रकोपबाट भएको क्षतिको विवरण उल्लेख गरी गा.वि.स.बाट प्रमाणित भएको फारम | ||||||||||
सम्बन्धित पीडित व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी |
१२ | १२.१ | विभिन्न सिफारिसहरु | सभापति/ स्था.वि.अ. | १०२ | सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/र्फमको सिफारिस माग निवेदन | नियम- अनुसार लाग्ने दस्तुर | कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु-पर्नेको हकमा बाहेक तुरुन्त | |||
सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस | ||||||||||
सम्बन्धित ऐन, नियममा व्यवस्था भएअनुरूप प्रक्रिया पूरा भएका कागजातहरू | ||||||||||
१३ | १३.१ | गैसस दर्ता नवीकरण सिफारिस | सामाजिक विकास | का.अ. | २०५ | आम भेलाबाट समिति गठन गर्दाको निर्णय | २००।- | तुरुन्त | ||
समितिबाट स्वीकृत विधान शिर-पुच्छारमा पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको | ||||||||||
पदाधिकारी को वैयक्तिक विवरण ९द्यष्य-मबतब० | ||||||||||
दर्ता नवीकरणका लागि अधिकार दिएको समितिको निर्णय | ||||||||||
समितिमा कम्तिमा ३३% महिला अनिवार्य | ||||||||||
नागरिकताको फोटोकपी | ||||||||||
कर कार्यालयको कर क्लियरेन्स-पत्र | ||||||||||
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन | ||||||||||
संस्थाको कार्यालय रहने स्थानको गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस |
१४ | १४.१ | कार्यालय, योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने जिन्सी तथा स्टेशनरी व्यवस्थापन | जिन्सी | ना.सु. | १०८ | जिन्सी स्टेशनरी खरिदका लागि भएको निर्णय | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | निर्णय पश्चात् | |
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित ऐन, नियममा भएको व्यवस्थानुरूपका प्रक्रियाहरू पूरा गरिएका कागजात | ||||||||||
१५ | १५.१ | सभाकक्ष व्यवस्थापन | जिन्सी | ना.सु. | १०८ | सभाकक्षको उपयोग माग-निवेदन | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | तुरुन्त | |
सभाकक्ष भाडा दिन भएको निर्णय-तोकआदेश) | ||||||||||
१६ | १६.१ | सामाजिक सुरक्षाको विवरण अद्यावधिक | सामाजिकविकास | ना.सु. | १८ | सम्बन्धित गा.वि.स.को र्सवदलीय बैठकबाट भएको निर्णय | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | तुरुन्त | |
सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिस | ||||||||||
१७ | १७ | सामाजिक सुरक्षाको रकम निकासा | लेखा | लेखा अधिकृत | २०४ | गा.वि.स.को रकम माग-पत्र | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | ७ दिन | |
अघिल्लो चौमासिक रकम वितरणको भरपाई | ||||||||||
रकम निकासा गर्ने कार्यालयको निर्णय | ||||||||||
१८ | १८.१ | व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण अद्यावधिक गर्ने | पंजीकरण | ना.सु. | १०८ | स्थानीय पंजीकाधिकारीको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | ||
कार्यालयको निर्णय | ||||||||||
१९ | १९.१ | जिल्ला सूचना केन्द्र व्यवस्थापन | सूचना | का.अ. | २०५ | जि.वि.स.को निर्णयनुसार सामग्री खरिद | स्था.वि.अ. | – | – | |
विभिन्न सूचनामूलक सामग्री व्यवस्थापन | ||||||||||
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमले व्यवस्था गरे-अनुरूपका सामग्री व्यवस्थापन |
२० | २०.१ | सूचना केन्द्रमा उपलब्ध पुस्तक-पुस्तिका अध्ययन गर्ने | सूचना | खरिदार | ११४ | इच्छुक व्यक्तिले सूचना केन्द्रमा सर्म्पर्क गर्ने | का.अ. | नलाग्ने | तुरुन्त | |
२१ | २१.१ | राहदानी, रजिष्ट्रेशन फाराम, मालपोत रसिद, टेण्डर फाराम विक्री | सोधपुछ | खरिदार | १११ | जिल्ला परिषद्बाट निर्धारण गरिएको दर | यो.अ.तथा प्र.अ. | तुरुन्त | ||
२२ | द्दद्द।ज्ञ | जि.वि.स.बाट प्रकाशित पुस्तक तथा अन्य सूचनाहरू विक्री | सूचना | का.अ. | २०५ | जिल्ला परिषद्बाट निर्धारण गरिएको दर | स्था.वि.अ. | – | – | |
२३ | २३.१ | दर्ता चलानी/सोधपुछ | दर्ता/ चलानी | मुखिया | ११३ | निवेदन, चिठी-पत्रमा कार्यालयबाट भएको तोक- आदेश | यो.अ.तथा प्र.अ. | – | – | |
तयारी पत्रको विषय र कार्यालयबमोजिम | ||||||||||
२४ | २४.१ | स्थानीय विकास कोष | स्था. वि. कोष | ले.प्र.स. | ज्ञज्ञछ | कार्यक्रमसँग भएको सम्झौता | कार्यकारी सचिव | – | – | |
स्थानीय विकास कोष विनियमावली | ||||||||||
कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी स्वीकृत विभिन्न निर्देशकाहरू |